Сводная ведомость финансовых результатов по овощехранилищам

 

ТСН "ПРИБРЕЖНЫЙ 3-ПРИОЗЁРЬЕ"
Расчетный счет по овощехранилищам 407038106671700001120
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ДОХОДЫ И РАСХОДЫ)
Год 2020 год 2021 год ИТОГО:
Месяц Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Остаток на р/счете на начало месяца 0,00 32734,00 178419,00 383395,10 564763,10 768474,43 780302,53 890403,00 919695,95 980935,87 1011293,79 738919,49
ДОХОДЫ                          
Членские взносы  32849,00 145800,00 282065,00 197275,00 257550,00 147200,00 157600,10 67600,00 99751,00 69600,00 98750,00 173500,00 1556040,10
Членские взносы за участки (ошибочно перечисленные) 875,00 875,00 875,00 0,00 1750,00 0,00 2625,00 0,00 875,00 0,00 0,00 500,00 7875,00
Пени 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочее  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 33724,00 146675,00 282940,00 197275,00 259300,00 147200,00 160225,10 67600,00 100626,00 69600,00 98750,00 174000,00 1563915,10
РАСХОДЫ                          
Работы по обустройству о/х 0,00 0,00 76973,90 14917,00 24228,00 64557,00 27595,00 9795,50 10000,00 10000,00 244586,22 0,00 482652,62
Заработная плата персонала 0,00 0,00 0,00 0,00 16192,00 14747,00 14746,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 16999,00 113685,00
Налоговые отчисления 0,00 0,00 0,00 0,00 7322,90 7321,90 7322,90 8441,08 8441,08 8441,08 8441,08 8442,08 55732,02
Услуги банка 990,00 990,00 990,00 990,00 1087,89 1075,90 1063,73 1121,47 1075,00 1075,00 1075,00 1075,00 11533,99
Общехозяйственные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 957,87 2432,00 0,00 1949,00 2870,00 2726,00 1350,00 0,00 12284,87
Расчистка территории у о/х от снега 0,00 0,00 0,00 0,00 5800,01 13800,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22000,01
Затраты на электроэнергию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бухгалтерские услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Юридические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5268,00 -3003,00 0,00 0,00 0,00 98672,00 0,00 100937,00
Возврат ошибочно  зачисленных  членских взносов за участки и прочих платежей на основной счет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26170,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26170,10
Прочее  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 990,00 990,00 77963,90 15907,00 55588,67 135371,90 50124,63 38307,05 39386,08 39242,08 371124,30 26516,08 824995,61
Остаток на р/счете на конец месяца 32734,00 178419,00 383395,10 564763,10 768474,43 780302,53 890403,00 919695,95 980935,87 1011293,79 738919,49 886403,41  

 

Год 2021 год 2022 год ИТОГО:
Месяц Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Остаток на р/счете на начало месяца 886403,41 951762,33 969846,25 890805,94                
Столбец1 Столбец2 Столбец3 Столбец4 Столбец5 Столбец6 Столбец7 Столбец8 Столбец9 Столбец10 Столбец11 Столбец12 Столбец13 Столбец14
ДОХОДЫ                          
Членские взносы  91875,00 44600,00 48575,00 114903,00                 299953,00
Членские взносы за участки (ошибочно перечисленные) 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
Пени 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
Прочее  0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
ИТОГО: 91875,00 44600,00 48575,00 114903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299953,00
РАСХОДЫ                          
Работы по обустройству о/х 0,00 0,00 55573,15 0,00                 55573,15
Заработная плата персонала 17000,00 17000,00 34000,00 0,00                 68000,00
Налоговые отчисления 8441,08 8441,08 16882,16 0,00                 33764,32
Услуги банка 1075,00 1075,00 1160,00 990,00                 4300,00
Общехозяйственные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
Расчистка территории у о/х от снега 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
Затраты на электроэнергию 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
Бухгалтерские услуги 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
Юридические услуги 0,00 0,00 20000,00 0,00                 20000,00
Возврат ошибочно  зачисленных  членских взносов за участки и прочих платежей на основной счет  0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
Прочее  0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00
ИТОГО: 26516,08 26516,08 127615,31 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181637,47
Остаток на р/счете на конец месяца 951762,33 969846,25 890805,94 1004718,94